根据《重庆科技馆管理有限公司招聘公告》规定,现将重庆科技馆管理有限公司2026年公开招聘总成绩及进入考察范围人员名单公布如下:
公开招聘总成绩及进入考察人员名单
序号
| 报考岗位 | 姓名 |
笔试成绩
| 面试成绩 | 总成绩 (总分100分,笔试成绩占50%,面试成绩占50%) | 总成绩 名次 | 是否列为考察人员 |
1 | 科技辅导员(讲解表演) | 赵孟渝 | 83.00 | 86.18 | 84.59 | 1 | 是 |
2 | 范华月 | 86.00 | 83.10 | 84.55 | 2 | 是 | |
3 | 田英锐 | 83.00 | 83.54 | 83.27 | 3 | 否 | |
4 | 郎若宁 | 83.00 | 82.34 | 82.67 | 4 | 否 | |
5 | 张文卓 | 84.00 | 72.28 | 78.14 | 5 | 否 | |
6 | 罗能瀛 | 83.00 | 71.82 | 77.41 | 6 | 否 | |
7 | 科技辅导员(活动策划) | 封瑞佳 | 83.00 | 85.26 | 84.13 | 1 | 是 |
8 | 李钰柯 | 83.00 | 83.56 | 83.28 | 2 | 是 | |
9 | 陈茂媛 | 87.00 | 79.13 | 83.07 | 3 | 否 | |
10 | 左洁 | 82.00 | 81.11 | 81.56 | 4 | 否 | |
11 | 代浪 | 82.00 | 78.71 | 80.36 | 5 | 否 | |
12 | 何跃 | 85.00 | 弃考 | 42.50 | 6 | 否 | |
13 | 科技辅导员(综合事务) | 秦朗 | 86.00 | 86.09 | 86.05 | 1 | 是 |
14 | 彭兰心 | 86.00 | 83.09 | 84.55 | 2 | 是 | |
15 | 李星雨 | 85.00 | 80.24 | 82.62 | 3 | 否 | |
16 | 杨俊晴 | 86.00 | 78.66 | 82.33 | 4 | 否 | |
17 | 李鉴洁 | 87.00 | 77.62 | 82.31 | 5 | 否 | |
18 | 谷雨 | 86.00 | 77.56 | 81.78 | 6 | 否 | |
19 | 商务营销专员 | 李波 | 84.00 | 82.55 | 83.28 | 1 | 是 |
20 | 李晓雪 | 85.00 | 78.70 | 81.85 | 2 | 否 | |
21 | 罗心苹 | 84.00 | 78.88 | 81.44 | 3 | 否 | |
22 | 展品维修技术员 | 袁鑫耀 | 83.00 | 83.95 | 83.48 | 1 | 是 |
23 | 缪宇鑫 | 86.00 | 80.85 | 83.43 | 2 | 是 | |
24 | 杨瑞霖 | 83.00 | 81.99 | 82.50 | 3 | 否 | |
25 | 戴栋行 | 83.00 | 79.60 | 81.30 | 4 | 否 | |
26 | 邓华 | 82.00 | 79.56 | 80.78 | 5 | 否 | |
27 | 谢文军 | 82.00 | 78.58 | 80.29 | 6 | 否 |
重庆科技馆管理有限公司
2026年8月15日